
Distributore di carburante con scheda IC Zcheng
Parametri tecnici: colore esterno, dimensione, forma e struttura interna sono facoltativi. Il prezzo finale dipende dal
Informazioni di base
| Modello numero: | Serie creativa ZC-22222 |
| Pressione | Hoch |
| Condizione | Nuovo |
| Materiale | Acciaio inossidabile, ferro, alluminio, plastica, ecc. |
| Parte | Pompa, flussometro, computer, ugello |
| Peso | 175 kg – 700 kg |
| Garanzia | 1 anno |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | CE, SGS, OIML, ISO9001 |
| marchio | ZCHENG |
| Origine | Zhejiang, Cina (Festland) |
| Codice HS | 8413110000 |
| Capacità produttiva | 500 set al mese |
Descrizione del prodotto


Modello | Prodotto | Il motore | Pompa | misuratore di flusso | Jet |
ZC-11111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZC-11122 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ZC-22222 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ZC-22244 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
ZC-33366 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
ZC-44488 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
parametri tecnici
| Temperatura ambiente | -25°C~+55°C |
| umidità | ≤90% |
| Portata | 5~60 l/min o 5~90 l/min |
| Jet | Spegnimento automatico |
| Saugabstand | 6 m (verticale), 50 m (orizzontale) |
| precisione | ±0,30% |
| Tolleranza alla ripetizione | ≤0,15% |
| Tubo flessibile | 3 m (sospensione bassa), 4,5 m (sospensione alta) |
| Pressione di ingresso | ≥54kPa |
| Pressione di uscita | ≤0,3MPa |
| Voltaggio | 110 V/220 V/380 V (50/60 Hz) |
| Prestazione | 1 CV (0,75 kW) |
| Nessuna taglia | ≤80 dB (classe A) |
| Fascia di prezzo unitaria | 0,01~999,99 |
| Intervallo di volume singolo | 0,01~999999,99 |
| Area del volume accumulato | |



Inviaci





