
Dispenser di raccolta carte RF-R/W per uso in chioschi - (F2)
Collettore di carte --- HCT-F2-1000 Il collettore di carte generale della serie HCT-F2 riserva spazio di installazione p
Informazioni di base
| Modello numero: | F2 |
| funzione | Leggi e scrivi, colleziona carte |
| Struttura | Carta RFID |
| Modalità di trasferimento dati | Seriale |
| Campo di applicazione | Controllo di accesso |
| Alimentazione elettrica | DC24V +-5%,<1,5V |
| Corrente di riposo | 100 mA |
| Metodo di comunicazione | RS232/TTL (opzionale) |
| durata | >=1.000.000 di passaggi |
| Peso netto | Circa 600 g (senza accessori e confezione) |
| Dimensione C/D | 126,7LX 93,8BX 82,3h mm |
| Carte supportate | 86 L x 55 L mm (0,2–1,2 mm Dicke) |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio generale |
| specifica | 126,7L x 93,8L x 82,3A mm |
| marchio | HCC |
| Origine | Shenzen, Cina |
| Capacità produttiva | 99999 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina per la raccolta di carte ---HCT-F2-1000Generalmente
La macchina per la raccolta di carte della serie HCT-F2 riserva spazio di installazione per la scheda antenna del lettore di carte RF, che può espandere la funzione di lettura delle carte RF. Vengono utilizzati materiali in gomma fine, indossabili e resistenti alla corrosione e supporti metallici, che possono efficacemente impedire che il modulo RF venga disturbato dai metalli. Il prodotto è ampiamente utilizzato nei sistemi di parcheggio, nei punti panoramici, ecc.
Caratteristica speciale
- Design unico della ruota del dispenser: previene efficacemente l'accumulo di polvere ed è autopulente. Posizioni dei fori di estensione: sono riservate per l'installazione del modulo RF e del modulo di scansione. Materiale in gomma portatile e resistente alla corrosione e supporto metallico: sono adottati. Possono efficacemente impedire che il modulo RF venga disturbato dai metalli. Livelli multipli di protezione del circuito del sensore: previene le interferenze ottiche. Supporta il programma di aggiornamento online.
specifica
| ELETTRICO | Alimentazione elettrica | DC24V ± 5%,< 1,5 A |
| Corrente di riposo | 100 mA | |
| Metodo di comunicazione | RS232/TTL (opzionale) | |
| STRUTTURA | durata | ≥ 1.000.000 di passaggi |
| Peso netto | Circa 600 g (senza accessori e confezione) | |
| Dimensione C/D | 126,7L x 93,8L x 82,3A mm | |
| PROTEZIONE AMBIENTALE | umidità | Da -10°C a 70°C, da 0 a 90% di umidità relativa senza condensa |
| Temperatura/umidità di conservazione | Da -25°C a 80°C, da 0 a 90% di umidità relativa senza condensa | |
| PRESTAZIONI | Carte supportate | 86L x 55B mm (0,2–1,2 mm Dicke) |





FAQ
1. Sei un produttore?
Sì, siamo produttori. Operiamo nel settore dei prodotti e delle soluzioni di pagamento PC/POS/mobile da otto anni. Siamo in grado di fornire servizi personalizzati OEM/ODM in base alle diverse applicazioni e requisiti dei nostri clienti.
2. Mi forniresti l'SDK?
Inviaci





